- 产品介绍
★ 1区、2区危险性场所。
★ ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境。
★ 有温控要求的车间、控制室、实验室等场所调节温度。
★ 要求ⅡC类时请注明
卧式暗装防爆风机盘管---BFP防爆风机盘管产品特点
★防爆风机盘管凭借专业的技术标准和生产工艺;具有高效节能,健康环保,运转宁静,安装灵活,外形美观等特点,并有多种形式选择。以其严谨的专业设计,精湛的制造经验和卓越的产品性能,现已被各行业领域采用。
★ 规格齐全;为了满足客户在各种场合下的需要,BFP防爆风机盘管提供三种机外静压可供选择,12Pa,30 Pa,50 Pa,并加长水盘、后/下回风箱。
★ 轻巧外形:机组整体轻巧美观,结构紧凑坚固,明装盘管采用上海宝钢优质版材表面喷塑,暗装盘管采用锌板或耐指纹板。
★ 高效节能:机组换热器采用优质空调薄壁紫铜管,配以高效正弦波型窗式吕翘片,精密液压、机械膨管,换热效率高。
★低耗能:所选用的风机、电机经过合理而精确的匹配,保证机组在运行时达到最大的单位功率制冷量,风机叶轮与电机直接传动,均进行了静平衡与动平衡。
★低噪声:机组所选用的叶轮、涡壳及低噪声电机,加之采用高效率吸音保温棉,在保证风量与出风静压的基础上最大限度地降低机组噪声。
★结构设计灵活、先进:机座风机与出风口法兰可轻易更换位置,用户在现场可方便的改变接管方向,安装省时省力。
★安全、防漏:机组凝结水盘及难燃型保温材料为整体冲压一次成型,无焊缝、焊点,杜绝滴漏水现象;专门设计的水盘模具一次成型,底面压有倾斜凹槽,确保冷凝水迅速排出。
★防爆标志:ExdIIBT4 ,ExdIICT4。
卧式暗装防爆风机盘管---BFP防爆风机盘管性能参数
型号 项目 |
BFP34 | BFP51 | BFP68 | BFP85 | BFP102 | BFP136 | BFP170 | BFP204 | BFP238 | ||||||||||
风量 | 高速(m3/h) | 350 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |||||||||
中速(m3/h) | 280 | 400 | 500 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | ||||||||||
低速(m3/h) | 210 | 300 | 380 | 480 | 600 | 750 | 960 | 1200 | 1500 | ||||||||||
供冷量 | 高速(W) | 2000 | 2800 | 3500 | 4500 | 5300 | 6600 | 8500 | 10600 | 13300 | |||||||||
中速(W) | 1700 | 1380 | 3000 | 3870 | 4560 | 5670 | 7390 | 9210 | 11570 | ||||||||||
低速(W) | 1380 | 1930 | 2450 | 3150 | 3710 | 4680 | 6120 | 7630 | 9580 | ||||||||||
供热量 | 高速(W) | 3000 | 4200 | 5250 | 6750 | 7950 | 9900 | 12750 | 15900 | 19950 | |||||||||
中速(W) | 2550 | 3570 | 4460 | 5730 | 6750 | 8410 | 10830 | 13510 | 16950 | ||||||||||
低速(W) | 2100 | 2940 | 3670 | 4720 | 5560 | 6930 | 8920 | 11130 | 13960 | ||||||||||
水量(kg/h) | 350 | 480 | 600 | 790 | 900 | 1120 | 1440 | 1780 | 2150 | ||||||||||
水阻力(kpa) | 15 | 19 | 24 | 28 | 35 | 24 | 31 | 37 | 43 | ||||||||||
电机 | 型式 | 隔爆型单相电容运转异电动机 | |||||||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
电源 | 1N~50Hz 220V | ||||||||||||||||||
盘管 | 翅片型式 | 双向开槽型铝翅片 | |||||||||||||||||
工作压力 | ≤1.6Mpa | ||||||||||||||||||
接管 | 进出水 | 1/2” | 3/4” | ||||||||||||||||
凝结水 | |||||||||||||||||||
输入功率 | 24 | 44 | 55 | 68 | 85 | 95 | 152 | 171 | 193 | ||||||||||
重量 (kg) |
WA型 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 | 36 | 42 | 48 | 53 | |||||||||
BG型 | 18 | / | 24 | 28 | / | / | / | / | / | ||||||||||
LM型 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 53 | 65 | 70 | / | ||||||||||
LH型 | / | / | / | / | 43 | / | 48 | 55 | / | ||||||||||
WM型 | 31 | 36 | 40 | 42 | 43 | 50 | 57 | 64 | / | ||||||||||
WAB型 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 30 | 38 | / | / | ||||||||||
适用房间面积 (房高 3m)㎡ |
10 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 42 | 53 | 66 |
注:①制冷工况:干球温度:27℃,湿球温度:19.5℃ 进水温度:7℃,出水温度:12℃。
②制热工况:干球温度:21℃,湿球温度:――;
进水温度:60℃,出水温度:――。
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:卧式明装防爆风机盘管