- 产品介绍
型 号 | TE58XCJ | |
最大除 湿 量 | 58升/天(测试标况为30℃80%RH) | |
适 用 范 围 | 50~80平方米 / 层高2.8米 | |
电 源 | 220V~50Hz | |
风 机 功 率 | 50w | |
压 缩 机 功率 | 830w | |
除 霜 方 式 | 环境温度低于18度时自动化霜 | |
循 环 风 量 | 650立方米/小时 | |
送 风 方 式 | 前进风、后出风 | |
送回风口法兰 |
出风口——Ф140 mm(圆口) 回风口——Ф140 mm(圆口) |
|
新风管 口径 | 进风口——Ф100 mm(带启闭风阀) | |
新风阀 启闭 | 环境湿度高于70%时关闭,低于55%时开启 | |
湿度感应探头 | 日本北路电气 温湿度传感器 | |
三段式净化处理 | 初效过滤+中效过滤+活性炭滤网=三段式净化处理 | |
排 水 方 式 | 软管直接,外排水 | |
使用环境温度 | 5-38℃ | |
压 缩 机品牌 | LG 压缩机 | |
压 缩 机保护 | 三分钟延时启动 | |
制冷剂 类型 | R134a高效环保型制冷剂 | |
前进后出型 设备尺寸 (长×宽×高) |
L=机身760+圆形出风管口90+进风管口135=985mm D=机身450 +出水口35=485mm H=机身335 mm |
|
吊耳中心距 | 长侧中心距800mm;宽侧中心距410mm | |
净重 / 毛重 | 50 kg / 55kg | |
外 包 装 | 内衬泡沫塑料袋,外纸箱包装或木箱包装 |
- 上一篇:吊顶式新风除湿净化一体机TE38XCJ
- 下一篇:防雾霾新风除湿净化机TE65XCJ