- 产品介绍
| 同恩牌降温除湿机技术参数 | |||||||
| 性能 | 型号 | ||||||
| TE7JW | TE8.8JW | TE10JW | TE15JW | TE20JW | |||
|
机 组 性 能 |
除湿量 | kg/h | 7.3 | 8.8 | 10.1 | 15.2 | 21 |
| 制冷量 | KW | 10.5 | 11.9 | 12.5 | 20.4 | 25.2 | |
| 风量 | ㎡/h | 2000 | 2300 | 2600 | 4000 | 5000 | |
| 机外静压 | Pa | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~40 | 0~40 | |
| 电源 | 3/NPE AC 380V 50HZ | ||||||
| 输入功率 | Kw | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 6.2 | 8.1 | |
| 压缩机 | 类型 | 全封闭旋转压缩机 | |||||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 制冷剂 | 使用工质 | R22 | |||||
| 控制形式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||
|
室 内 机 |
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||||
| 风机 | 类型 | 高效离心风机 | |||||
| 过滤器 | 类型 | 黑色双层尼龙过滤网 | |||||
| 连接管 | 连接管方式 | 螺纹连接 | |||||
| 液管Φ(mm) | 1×Φ10 | 1×Φ12 | 1×Φ12 | 2×Φ12 | 2×Φ12 | ||
| 气管Φ(mm) | 1×Φ16 | 1×Φ19 | 1×Φ19 | 2×Φ19 | 2×Φ19 | ||
| 外形 | 长(mm) | 598 | 767 | 767 | 1187 | 1187 | |
| 宽(mm) | 406 | 463 | 463 | 500 | 500 | ||
| 高(mm) | 1618 | 1720 | 1720 | 1748 | 1748 | ||
| 重量 | kg | 60 | 72 | 76 | 150 | 165 | |
|
室 外 机 |
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 冷凝器类型 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||||||
| 冷凝风机 | 类型 | 高效轴流风机 | |||||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 外形 | 长(mm) | 840 | 1426 | ||||
| 宽(mm) | 736 | 814 | |||||
| 高(mm) | 780 | 1050 | |||||
| 重量 | kg | 110 | 110 | 115 | 200 | 210 | |
可根据客户要求生产:防爆型降温除湿机、风冷型降温除湿机、水冷型降温除湿机、吊顶降温除湿机、管道型降温除湿机、净化组合式降温除湿机等非标设备。
- 上一篇:调温除湿机
- 下一篇:风帽除湿机(前回前送风)








