- 产品介绍
③性能参数
型号 项目 |
BFP34 | BFP51 | BFP68 | BFP85 | BFP102 | BFP136 | BFP170 | BFP204 | BFP238 | ||||||||||
风量 | 高速(m3/h) | 350 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |||||||||
中速(m3/h) | 280 | 400 | 500 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | ||||||||||
低速(m3/h) | 210 | 300 | 380 | 480 | 600 | 750 | 960 | 1200 | 1500 | ||||||||||
供冷量 | 高速(W) | 2000 | 2800 | 3500 | 4500 | 5300 | 6600 | 8500 | 10600 | 13300 | |||||||||
中速(W) | 1700 | 1380 | 3000 | 3870 | 4560 | 5670 | 7390 | 9210 | 11570 | ||||||||||
低速(W) | 1380 | 1930 | 2450 | 3150 | 3710 | 4680 | 6120 | 7630 | 9580 | ||||||||||
供热量 | 高速(W) | 3000 | 4200 | 5250 | 6750 | 7950 | 9900 | 12750 | 15900 | 19950 | |||||||||
中速(W) | 2550 | 3570 | 4460 | 5730 | 6750 | 8410 | 10830 | 13510 | 16950 | ||||||||||
低速(W) | 2100 | 2940 | 3670 | 4720 | 5560 | 6930 | 8920 | 11130 | 13960 | ||||||||||
水量(kg/h) | 350 | 480 | 600 | 790 | 900 | 1120 | 1440 | 1780 | 2150 | ||||||||||
水阻力(kpa) | 15 | 19 | 24 | 28 | 35 | 24 | 31 | 37 | 43 | ||||||||||
电机 | 型式 | 隔爆型单相电容运转异电动机 | |||||||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
电源 | 1N~50Hz 220V | ||||||||||||||||||
盘管 | 翅片型式 | 双向开槽型铝翅片 | |||||||||||||||||
工作压力 | ≤1.6Mpa | ||||||||||||||||||
接管 | 进出水 | 1/2” | 3/4” | ||||||||||||||||
凝结水 | |||||||||||||||||||
输入功率 | 24 | 44 | 55 | 68 | 85 | 95 | 152 | 171 | 193 | ||||||||||
重量 (kg) |
WA型 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 | 36 | 42 | 48 | 53 | |||||||||
BG型 | 18 | / | 24 | 28 | / | / | / | / | / | ||||||||||
LM型 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 53 | 65 | 70 | / | ||||||||||
LH型 | / | / | / | / | 43 | / | 48 | 55 | / | ||||||||||
WM型 | 31 | 36 | 40 | 42 | 43 | 50 | 57 | 64 | / | ||||||||||
WAB型 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 30 | 38 | / | / | ||||||||||
适用房间面积 (房高 3m)㎡ |
10 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 42 | 53 | 66 |
②制热工况:干球温度:21℃,湿球温度:――;
进水温度:60℃,出水温度:――。
- 上一篇:立式防爆风机盘管
- 下一篇:没有了